過去5年上昇率高い順にソート
ETF比較リターン
銘柄 | 最長 2008年7月3日~2017年11月3日 (VT上場日) | 過去5年 2012年11月9日~2017年11月3日 | 過去1年 2016年11月7日~2017年11月3日 | 過去3ヶ月 2017年8月7日~2017年11月3日 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
VGT | 217.25% | 144.13% | 37.99% | 10.95% | 0.99% |
VHT | 185.80% | 114.45% | 22.03% | 2.96% | 1.31% |
VFH | 78.98% | 107.89% | 32.82% | 5.23% | 1.47% |
VUG | 137.01% | 99.07% | 25.39% | 4.88% | 1.21% |
VCR | 228.43% | 97.67% | 17.98% | 0.55% | 1.43% |
VIS | 116.77% | 97.51% | 23.80% | 4.67% | 1.68% |
VOO | 未上場 | 87.75% | 21.34% | 4.31% | 1.90% |
VO | 121.24% | 87.75% | 18.60% | 2.87% | 1.40% |
VTI | 110.79% | 87.68% | 21.69% | 4.45% | 1.81% |
VB | 137.76% | 85.36% | 22.54% | 5.20% | 1.37% |
VBK | 143.94% | 84.76% | 25.59% | 6.43% | 0.88% |
VBR | 129.48% | 84.15% | 19.78% | 4.05% | 1.79% |
VTV | 84.79% | 79.19% | 18.18% | 3.77% | 2.44% |
VYM | 95.19% | 70.06% | 16.01% | 4.14% | 2.94% |
DVY | 96.58% | 69.09% | 13.70% | 2.09% | 3.74% |
VIG | 95.16% | 67.98% | 17.43% | 3.88% | 2.02% |
EWJ | 20.40% | 65.34% | 18.69% | 7.38% | 1.60% |
HEWJ | 未上場 | 未上場 | 30.97% | 10.91% | 1.44% |
VPU | 46.31% | 63.08% | 14.06% | 2.40% | 3.06% |
TOK | 49.27% | 55.16% | 20.83% | 3.56% | 2.52% |
ACWI | 46.85% | 54.36% | 21.92% | 4.44% | 1.83% |
VT | 49.47% | 54.11% | 21.70% | 3.93% | 2.12% |
VDC | 108.20% | 53.75% | 1.04% | -3.92% | 2.64% |
EWG | 15.18% | 50.81% | 30.63% | 7.67% | 1.81% |
HDV | 未上場 | 46.78% | 8.37% | 1.29% | 3.30% |
VEA | 5.60% | 35.52% | 22.09% | 3.67% | 2.52% |
VSS | 未上場 | 35.39% | 21.66% | 4.08% | 2.43% |
VGK | -9.32% | 30.03% | 25.28% | 2.25% | 2.58% |
IYR | 35.40% | 27.71% | 7.01% | -0.16% | 4.03% |
VXUS | 未上場 | 27.25% | 21.49% | 3.53% | 2.52% |
VOX | 43.88% | 24.10% | -3.28% | -9.53% | 3.54% |
VWO | 0.31% | 8.01% | 18.04% | 2.39% | 2.28% |
PFF | -0.49% | -3.55% | 0.16% | -2.17% | 5.75% |
BND | 8.23% | -3.65% | -1.53% | -0.24% | 2.46% |
VDE | -24.89% | -6.97% | -1.12% | 5.99% | 3.08% |
個別株式比較リターン
銘柄 | 最長 2008年7月3日~2017年11月3日 (VT上場日) | 過去5年 2012年11月9日~2017年11月3日 | 過去1年 2016年11月7日~2017年11月3日 | 過去3ヶ月 2017年8月7日~2017年11月3日 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
NFLX | 5028.46% | 1697.04% | 60.55% | 10.30% | N/A |
NVDA | 1570.86% | 1611.98% | 192.82% | 21.09% | 0.27% |
FB | 未上場 | 831.39% | 46.48% | 4.04% | N/A |
ADBE | 351.35% | 454.10% | 67.77% | 22.81% | N/A |
AMZN | 1443.89% | 391.18% | 41.62% | 12.03% | N/A |
NOC | 356.85% | 359.85% | 31.12% | 11.90% | 1.36% |
UNH | 827.13% | 302.40% | 49.98% | 9.29% | 1.43% |
BA | 306.00% | 257.34% | 83.00% | 8.96% | 2.17% |
LMT | 205.47% | 244.51% | 29.56% | 4.32% | 2.60% |
RTN | 220.40% | 229.49% | 35.91% | 6.45% | 1.77% |
MA | 488.45% | 221.26% | 40.89% | 14.50% | 0.59% |
NVO | 686.46% | 219.11% | 46.19% | 19.88% | 1.91% |
GOOGL | 290.66% | 216.41% | 30.92% | 11.02% | N/A |
V | 470.49% | 211.67% | 34.97% | 9.73% | 0.71% |
PCLN | 1674.86% | 202.70% | 27.98% | -7.25% | N/A |
MSFT | 223.86% | 191.85% | 39.26% | 16.22% | 2.00% |
SHW | 735.49% | 181.96% | 60.14% | 18.76% | 0.86% |
HD | 629.33% | 169.67% | 32.84% | 7.20% | 2.15% |
MMM | 234.32% | 161.48% | 36.81% | 11.95% | 2.04% |
FDX | 199.11% | 149.91% | 24.56% | 7.62% | 0.89% |
NKE | 280.79% | 141.38% | 9.43% | -6.82% | 1.29% |
ULTA | 1904.46% | 128.72% | -13.13% | -18.79% | N/A |
INTC | 124.30% | 122.79% | 33.58% | 27.20% | 2.33% |
AAPL | 609.88% | 120.73% | 56.24% | 8.62% | 1.46% |
BRK.B | 140.40% | 119.85% | 27.47% | 5.18% | N/A |
DIS | 219.22% | 109.60% | 4.46% | -7.25% | 1.58% |
MO | 217.64% | 103.02% | -2.08% | -3.15% | 4.13% |
UNP | 230.83% | 94.91% | 29.12% | 14.24% | 2.07% |
VTI | 110.79% | 87.68% | 21.69% | 4.45% | 1.81% |
COST | 130.43% | 74.36% | 15.95% | 6.05% | 1.23% |
WFC | 135.58% | 74.19% | 24.12% | 7.25% | 2.78% |
AXP | 139.64% | 72.72% | 43.93% | 12.32% | 1.45% |
CAT | 94.33% | 60.84% | 63.14% | 19.11% | 2.28% |
PEP | 65.07% | 60.09% | 3.05% | -5.76% | 2.92% |
UPS | 94.15% | 59.81% | 5.15% | 3.22% | 2.78% |
UTX | 98.31% | 59.64% | 17.49% | 2.15% | 2.33% |
MDLZ | 未上場 | 57.46% | -7.35% | -6.87% | 2.13% |
UL | 98.37% | 52.11% | 33.75% | -2.51% | 2.98% |
CVS | 79.92% | 49.37% | -16.96% | -12.47% | 2.90% |
CL | 99.40% | 35.06% | -0.55% | -2.22% | 2.28% |
PG | 35.98% | 29.20% | 0.02% | -5.31% | 3.17% |
BTI | 92.38% | 28.49% | 15.34% | -0.06% | 3.39% |
WMT | 58.45% | 24.02% | 28.52% | 10.33% | 2.31% |
PM | 99.46% | 20.18% | 5.48% | -11.39% | 4.00% |
VZ | 32.64% | 11.21% | -0.08% | -2.95% | 4.93% |
CVX | 16.59% | 8.65% | 7.62% | 4.75% | 3.73% |
T | 2.21% | -0.72% | -9.54% | -13.55% | 5.84% |
GE | -25.16% | -4.10% | -31.29% | -21.42% | 4.50% |
XOM | -5.77% | -4.62% | -2.66% | 3.77% | 3.69% |
GSK | -22.71% | -16.99% | -6.93% | -10.30% | 5.57% |
IBM | 26.80% | -20.07% | -2.66% | 5.65% | 3.90% |
SQ | 未上場 | 未上場 | 201.88% | 43.65% | N/A |
BABA | 未上場 | 未上場 | 84.41% | 15.34% | N/A |
PYPL | 未上場 | 未上場 | 77.79% | 23.10% | N/A |
KHC | 未上場 | 未上場 | -9.33% | -10.37% | 3.23% |
多分、表では配当について再投資されていません。
リターン上位5銘柄
長期
1.NFLX +5028.46%
2.ULTA +1904.46%
3.PCLN +1674.86%
4.NVDA +1570.86%
5.AMZN +1443.89%
5年
1.NFLX +1697.04%
2.NVDA +1611.98%
3.FB +831.39%
4.ADBE +454.10%
5.AMZN +391.18%
1年
1.SQ +201.88%
2.NVDA +192.82%
3.BABA +84.41%
4.BA +83.00%
5.PYPL +77.79%
3ヶ月
1.SQ +43.65%
2.INTC +27.20%
3.PYPL +23.10%
4.ADBE +22.81%
5.NVDA +21.09%
リターン下位5銘柄
長期
1.GE -25.16%
2.GSK -22.71%
3.XOM -5.77%
4.T +2.21%
5.CVX +16.59%
5年
1.IBM -20.07%
2.GSK -16.99%
3.XOM -4.62%
4.GE -4.10%
5.T -0.72%
1年
1.GE -31.29%
2.CVS -16.96%
3.ULTA -13.13%
4.T -9.54%
5.KHC -9.33%
3ヶ月
1.GE -21.42%
2.ULTA -18.79%
3.T -13.55%
4.CVS -12.47%
5.PM -11.39%
配当率上位10銘柄
1.T 5.84%
2.GSK 5.57%
3.VZ 4.93%
4.GE 4.50%
5.MO 4.13%
6.PM 4.00%
7.IBM 3.90%
8.CVX 3.73%
9.XOM 3.69%
10.BTI 3.39%
保有銘柄とアセットアロケーション
保有銘柄について
現在保有している株はAMZN・BABA・FB・GOOGL・HD・KHC・MA・NFLX・NKE・PYPL・SQ・SNAP・UNH・V・VTIの15銘柄
勢いがあるのはNVDA、AAPL、ADBE、CAT、BAなどの軍需銘柄
安定しているのはMMM、MSFT。SHWもかなり良い
直近で株価落ちているけどMOが配当利回り4.13%
保有銘柄については色々考えた結果、手持ちのKHC、VTIを早めに売却し、NOCを購入しようと思います。
NKEはちょっと様子見売却しました
SNAPは含み損が多すぎて塩漬け。
GEとかGSKは本当に酷いな・・・いつでもVTIに負けてるからこれならVTI買っとけばいいと思う(本当に)
まあVTIとかもう要らんけど。結局自分が選んだ銘柄が勝つし。イラネーイラネー
アセットアロケーションについて
計算したところ、現金6.58%、米国株93.42%でした(iDeCo含む)
(実験的に投資している総資産3000円くらいのバランスファンドは計算に含めていません)
目標は現金10%米国株90%かな。
リスク余り取りたくない人は現金30~50%確保した上で
世界経済インデックスファンド(株50%債券50%)とかREIT含めた8資産均等とかで良いんじゃないかな。
先進国株も投資してバランスファンドも投資してVTも買ってとかだと比率よくわからなくなるので、ちゃんと計算するか、もしくは暴落局面ではない今のうちに整理した方が良いと思います。
僕がオススメするのは株式100%でVT100%かVTI100%です。
(現金は総資産の30%程確保しておく)
投資信託であれば楽天投信で良いですね。
世界に分散したいならVTで「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」
世界最強の米国に賭けるならVTIで「楽天・全米株式インデックス・ファンド」がオススメです。
株式100%が良いのは暴落時は確かに債券より下がるでしょうが、
暴落時以外の局面では株式の方が成長するからです。
表のVTIとBNDを比較してくれたら良いかと。5年間投資していたVTIが暴落で半分のリターンになったところでBNDはVTIに勝てない。