保有銘柄と指数、各セクターと適当な銘柄を表にしてみました。
表に関しては3年リターンの良い順に並び替えてあります。
保有銘柄
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
NFLX | 60.36% | 349.25% | 789.57% | 5744.65% |
AMZN | 54.24% | 311.88% | 362.95% | 1481.90% |
CGNX | 107.53% | 249.28% | 569.49% | 1635.42% |
FB | 49.60% | 140.35% | 503.11% | 531.25% |
UNH | 41.23% | 128.89% | 314.29% | 349.90% |
PYPL | 90.10% | 126.87% | 103.36% | 103.36% |
GOOGL | 34.23% | 121.74% | 193.85% | 293.51% |
MA | 47.88% | 88.84% | 206.79% | 668.31% |
BABA | 101.33% | 85.11% | 114.63% | 7912.61% |
HD | 43.33% | 83.53% | 187.66% | 528.26% |
V | 45.39% | 82.20% | 201.12% | 662.41% |
VTI | 20.20% | 34.57% | 86.64% | 101.25% |
FBとPYPLは上場日が近いので10年に関しては5年のデータと大体同じ。
インデックスには10年で5倍くらい差付けたいですね。
バンガード・セクターETF
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
VGT | 37.60% | 64.81% | 142.78% | 228.61% |
VFH | 19.48% | 45.96% | 96.85% | 36.99% |
VCR | 22.38% | 39.81% | 99.50% | 208.75% |
VIS | 21.72% | 39.77% | 92.70% | 110.64% |
VTI | 20.20% | 34.57% | 86.64% | 101.25% |
VAW | 24.06% | 33.29% | 62.01% | 69.26% |
VHT | 20.79% | 23.19% | 106.03% | 176.62% |
VDC | 9.11% | 15.66% | 56.99% | 117.97% |
VPU | 7.35% | 10.72% | 43.59% | 39.59% |
VOX | -10.28% | 7.60% | 25.39% | 35.04% |
VDE | -1.07% | -4.75% | -6.94% | 1.84% |
指数
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
NDX(Nasdaq100) | 32.41% | 59.93% | 144.23% | 239.90% |
DIA(ダウ) | 27.15% | 43.93% | 89.29% | 97.34% |
MGK | 28.54% | 42.53% | 99.48% | 149.04% |
VUG | 27.05% | 39.92% | 95.37% | 144.78% |
VTI | 20.20% | 34.57% | 86.64% | 101.25% |
VIG | 21.33% | 28.80% | 64.85% | 96.26% |
VO | 18.26% | 28.51% | 79.76% | 123.81% |
VT | 22.88% | 28.36% | 48.46% | 54.04% |
VYM | 14.80% | 26.87% | 66.71% | 75.95% |
VEA | 23.72% | 24.05% | 26.19% | 4.01% |
TOK | 19.83% | 23.11% | 48.32% | 47.17% |
VWO | 30.52% | 19.35% | 7.41% | 0.87% |
TOKはMSCI KOKUSAIがベンチマーク
MGKとVUGならMGKの方が成績良いなぁ
他銘柄
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
NVDA | 100.78% | 980.24% | 1656.93% | 775.97% |
ADBE | 70.71% | 157.99% | 389.93% | 430.60% |
BA | 95.07% | 134.79% | 318.09% | 271.29% |
NOC | 30.71% | 101.79% | 373.89% | 328.13% |
MSFT | 40.79% | 86.88% | 221.28% | 170.52% |
MCD | 44.52% | 85.14% | 91.45% | 224.84% |
RTN | 28.37% | 75.00% | 261.10% | 192.03% |
LMT | 27.88% | 69.05% | 279.51% | 205.49% |
FDX | 40.19% | 54.01% | 162.12% | 184.95% |
SHW | 51.26% | 53.65% | 160.06% | 638.46% |
SBUX | 2.42% | 49.42% | 112.44% | 530.46% |
CSCO | 30.98% | 42.25% | 92.17% | 61.35% |
MO | 3.61% | 39.13% | 109.03% | 201.18% |
BRK.B | 24.32% | 35.29% | 107.80% | 121.34% |
JNJ | 21.87% | 35.04% | 91.71% | 124.44% |
VTI | 20.20% | 34.57% | 86.64% | 101.25% |
NKE | 19.86% | 33.31% | 136.74% | 317.28% |
COST | 16.64% | 31.00% | 83.46% | 176.35% |
PM | 14.23% | 26.09% | 18.31% | 106.21% |
PEP | 14.70% | 22.57% | 62.90% | 74.39% |
KO | 11.50% | 7.06% | 23.71% | 56.17% |
個人的にはADBE、SHW、FDXが気になる。
コカコーラはみんな優良株だーって言ってるけど別にそうは思わない
売上も1株あたりの利益も年々どんどん減っていっているし皆どこで良いと思ってるんだろ?