米国版モーニングスターを使って
VYM全銘柄のリターンを手動で表にしてみました。
デフォルトで全表示しているので適時左上のボックスから25件表示などにしてください。
作業時間:12時間くらい
銘柄の基準日は2018年1月8日から1年/3年/5年/10年のリターンです。
ETFの銘柄についてはVanguard本家米国サイトから
右上の検索窓にVYMを入力したらVYMのページに飛ぶので
Portfolio&Managementから下にスクロールして
Portfolio holdingsをクリックしたら行けます。

VYM(米国高配当株ETF)全銘柄リターン表
会社名 | 銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|
米国市場平均 | VTI | 20.20% | 33.34% | 81.71% | 104.92% |
米国高配当株式ETF | VYM | 14.80% | 25.90% | 66.71% | 76.88% |
Microsoft | MSFT | 40.79% | 86.88% | 221.28% | 163.65% |
Johnson & Johnson | JNJ | 21.87% | 35.04% | 91.71% | 111.70% |
JPMorgan Chase | JPM | 25.71% | 82.57% | 130.27% | 172.90% |
Exxon Mobil | XOM | -0.33% | -5.81% | -3.58% | -3.66% |
Wells Fargo | WFC | 15.69% | 19.12% | 80.16% | 136.79% |
Procter & Gamble | PG | 8.10% | 1.10% | 21.39% | 25.54% |
Chevron | CVX | 10.41% | 18.20% | 11.07% | 40.63% |
AT&T | T | -6.52% | 14.19% | 9.63% | -2.60% |
Pfizer | PFE | 10.13% | 12.89% | 35.12% | 57.05% |
Intel | INTC | 22.21% | 21.71% | 112.64% | 100.99% |
Verizon Communications | VZ | -0.38% | 12.23% | 20.34% | 33.68% |
Cisco Systems | CSCO | 30.98% | 42.25% | 92.17% | 55.45% |
Coca-Cola | KO | 11.50% | 7.06% | 23.71% | 44.94% |
DowDuPont | DWDP | 30.51% | 69.83% | 134.22% | 104.50% |
PepsiCo | PEP | 14.70% | 22.57% | 62.90% | 52.26% |
Philip Morris International | PM | 14.23% | 26.09% | 18.31% | 106.21% |
General Electric | GE | -41.07% | -22.85% | -16.79% | -47.57% |
AbbVie | ABBV | 57.47% | 53.71% | 175.58% | 195.99% |
Boeing | BA | 95.07% | 134.79% | 318.09% | 271.29% |
Merck | MRK | -6.73% | -8.90% | 31.77% | 23.62% |
Wal-Mart Stores | WMT | 45.73% | 12.06% | 43.15% | 97.34% |
3M | MMM | 35.71% | 48.85% | 139.25% | 202.03% |
McDonald's | MCD | 44.52% | 86.73% | 82.65% | 224.84% |
International Business Machines | IBM | -3.08% | 2.12% | -19.98% | 51.70% |
Altria Group | MO | 3.61% | 39.13% | 109.03% | 201.18% |
Amgen | AMGN | 13.73% | 16.00% | 111.39% | 287.74% |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 3.62% | 2.60% | 71.25% | 168.85% |
QUALCOMM | QCOM | 1.25% | -10.68% | 0.68% | 56.69% |
Gilead Sciences | GILD | -1.74% | -27.09% | 88.90% | 226.20% |
Texas Instruments | TXN | 46.79% | 103.58% | 229.87% | 252.57% |
United Parcel Service | UPS | 11.20% | 16.44% | 60.95% | 74.89% |
Eli Lilly | LLY | 13.50% | 23.80% | 61.24% | 68.46% |
Caterpillar | CAT | 75.34% | 84.78% | 64.61% | 128.14% |
Lockheed Martin | LMT | 27.88% | 69.05% | 279.51% | 205.49% |
NextEra Energy | NEE | 28.19% | 42.26% | 110.56% | 135.76% |
Chubb | CB | 10.54% | 27.25% | 69.06% | 147.70% |
BlackRock | BLK | 38.16% | 50.49% | 122.44% | 161.31% |
ConocoPhillips | COP | 14.54% | -12.38% | -1.93% | -9.57% |
Duke Energy | DUK | 6.92% | 0.44% | 19.20% | 34.88% |
General Motors | GM | 22.22% | 23.66% | 56.67% | 88.88% |
Raytheon | RTN | 28.37% | 75.00% | 261.10% | 216.63% |
Occidental Petroleum | OXY | 5.77% | -3.82% | -11.95% | 4.32% |
Dominion Energy | D | 1.48% | 0.44% | 42.01% | 62.21% |
Automatic Data Processing | ADP | 15.45% | 39.90% | 99.53% | 193.69% |
Southern | SO | -3.61% | -5.88% | 5.77% | 28.64% |
CME Group | CME | 28.64% | 68.54% | 158.73% | 21.19% |
Prudential Financial | PRU | 12.35% | 37.93% | 103.32% | 39.98% |
Ford Motor | F | 4.51% | -13.21% | 1.93% | 98.80% |
Kraft Heinz | KHC | -9.56% | 0.69% | -2.05% | -2.05% |
MetLife | MET | 8.33% | 14.02% | 55.79% | -1.20% |
Deere | DE | 52.41% | 87.18% | 70.44% | 82.06% |
Praxair | PX | 38.46% | 27.41% | 46.21% | 88.08% |
Phillips 66 | PSX | 21.59% | 51.78% | 68.66% | 240.19% |
Kimberly-Clark | KMB | 3.08% | 1.92% | 37.74% | 80.51% |
Emerson Electric | EMR | 28.90% | 18.93% | 26.52% | 36.12% |
BB&T | BBT | 9.63% | 39.10% | 69.19% | 90.59% |
Norfolk Southern | NSC | 37.64% | 45.65% | 118.19% | 221.30% |
Exelon | EXC | 8.28% | 4.66% | 21.47% | -55.14% |
American Electric Power | AEP | 13.63% | 14.86% | 56.33% | 48.71% |
Valero Energy | VLO | 41.68% | 93.28% | 135.43% | 62.82% |
Travelers | TRV | 12.65% | 24.88% | 68.44% | 161.96% |
Waste Management | WM | 26.10% | 70.75% | 141.86% | 177.31% |
HP | HP | -15.89% | 9.70% | 3.67% | 74.61% |
Johnson Controls International PLC | JCI | -9.81% | -6.22% | 35.62% | 99.73% |
Air Products & Chemicals | APD | 15.13% | 27.10% | 108.40% | 103.20% |
Eaton | ETN | 21.70% | 23.21% | 42.91% | 97.09% |
LyondellBasell Industries | LYB | 31.63% | 44.81% | 80.34% | 412.87% |
Aflac | AFL | 29.07% | 53.04% | 69.11% | 46.88% |
Target | TGT | -6.83% | -12.93% | 10.16% | 20.08% |
Kinder Morgan | KMI | -12.43% | -54.68% | -49.41% | -37.87% |
General Mills | GIS | -1.06% | 12.99% | 42.87% | 119.81% |
Analog Devices | ADI | 27.43% | 67.53% | 110.06% | 223.24% |
Marathon Petroleum | MPC | 40.19% | 56.72% | 86.88% | 234.98% |
Sempra Energy | SRE | 6.97% | -2.08% | 44.50% | 94.01% |
Sysco | SYY | 10.36% | 48.97% | 93.42% | 111.90% |
PG&E | PCG | -26.55% | -20.67% | 3.87% | 8.02% |
Consolidated Edison | ED | 12.34% | 21.76% | 43.71% | 87.61% |
Public Service Enterprise Group | PEG | 14.11% | 20.15% | 59.27% | 3.46% |
Carnival | CCL | 23.49% | 43.20% | 71.23% | 49.32% |
Cummins | CMI | 32.05% | 26.36% | 58.02% | 275.31% |
Xcel Energy | XEL | 16.10% | 29.33% | 68.43% | 125.49% |
Edison International | EIX | -11.32% | -6.53% | 30.69% | 21.12% |
PPL | PPL | -9.56% | -5.65% | 10.11% | -31.72% |
Las Vegas Sands Corp | LVS | 21.92% | 23.24% | 22.93% | -22.60% |
Ameriprise Financial | AMP | 47.80% | 33.36% | 156.74% | 207.85% |
T. Rowe Price Group | TROW | 47.23% | 27.86% | 50.16% | 111.96% |
PACCAR | PCAR | 15.41% | 15.13% | 59.58% | 60.06% |
VF | VFC | 43.02% | 0.61% | 105.18% | 291.72% |
Fifth Third Bancorp | FITB | 14.76% | 62.23% | 88.52% | 13.32% |
International Paper | IP | 15.07% | 16.28% | 48.96% | 91.61% |
Western Digital | WDC | 15.07% | -26.31% | 75.94% | 212.63% |
Archer-Daniels Midland | ADM | -10.21% | -17.70% | 40.83% | -8.64% |
Williams Companies | WMB | 1.66% | -23.59% | -7.39% | 24.34% |
WEC Energy Group | WEC | 11.88% | 20.98% | 64.52% | 184.95% |
Paychex | PAYX | 12.60% | 45.76% | 110.44% | 109.99% |
KeyCorp | KEY | 11.34% | 56.14% | 116.28% | -22.23% |
DTE Energy | DTE | 8.50% | 22.35% | 67.75% | 149.12% |
Eversource Energy | ES | 13.29% | 15.59% | 51.78% | 122.45% |
Regions Financial | RF | 21.71% | 79.75% | 124.81% | -30.51% |
Principal Financial Group | PFG | 23.73% | 40.93% | 132.18% | 20.79% |
ONEOK | OKE | -2.47% | 28.23% | 36.22% | 172.49% |
Nucor | NUE | 13.78% | 42.03% | 47.49% | 17.32% |
Clorox | CLX | 20.14% | 36.68% | 85.86% | 137.58% |
Xilinx | XLNX | 25.55% | 72.04% | 103.21% | 239.05% |
Omnicom Group | OMC | -15.48% | -3.57% | 32.96% | 59.07% |
Kellogg | K | -4.42% | 3.78% | 17.85% | 44.23% |
KLA-Tencor | KLAC | 38.03% | 58.83% | 100.07% | 162.95% |
Entergy | ETR | 12.42% | -8.96% | 23.72% | -26.12% |
Best Buy | BBY | 58.91% | 80.95% | 323.55% | 41.33% |
WestRock | WRK | 28.95% | 20.55% | 22.53% | 22.53% |
Andeavor | ANDV | 42.36% | 59.59% | 138.82% | 198.92% |
Huntington Bancshares | HBAN | 12.46% | 49.95% | 115.23% | 11.38% |
Ameren | AEE | 10.39% | 27.53% | 76.91% | 28.27% |
Fastenal | FAST | 18.89% | 19.35% | 10.49% | 171.67% |
Republic Services | RSG | 20.99% | 68.88% | 114.05% | 127.53% |
FirstEnergy | FE | -2.90% | -22.74% | -25.64% | -57.72% |
Conagra Brands | CAG | -0.99% | 34.96% | 49.62% | 127.70% |
Invesco | IVZ | 20.84% | -0.98% | 36.81% | 36.96% |
Maxim Integrated Products | MXIM | 31.02% | 61.44% | 69.35% | 170.91% |
CenturyLink | CTL | -32.62% | -55.73% | -57.97% | -53.83% |
CMS Energy | CMS | 10.17% | 29.85% | 78.25% | 192.34% |
TransDigm Group | TDG | 7.67% | 36.55% | 102.98% | 564.35% |
Genuine Parts | GPC | 1.51% | -3.82% | 43.32% | 121.94% |
Nielsen | NLSN | -15.01% | -15.73% | 10.74% | 38.09% |
CenterPoint Energy | CNP | 12.02% | 22.72% | 36.35% | 74.30% |
Wynn Resorts | WYNN | 77.35% | 10.36% | 31.36% | 43.06% |
L Brands | LB | -17.85% | -41.02% | 4.87% | 164.08% |
C.H. Robinson Worldwide | CHRW | 22.43% | 24.30% | 35.40% | 89.13% |
Tapestry | TPR | 29.78% | 18.87% | -10.96% | 60.86% |
Arthur J. Gallagher & Co | AJG | 21.20% | 34.47% | 71.88% | 150.14% |
Cincinnati Financial | CINF | -0.67% | 43.16% | 74.36% | 92.01% |
Wyndham Worldwide | WYN | 46.44% | 31.29% | 101.54% | 377.25% |
Seagate Technology | STX | 12.85% | -35.38% | 26.37% | 111.84% |
Packaging Corp of America | PKG | 46.37% | 63.53% | 234.30% | 429.77% |
Hasbro | HAS | 11.88% | 73.64% | 147.28% | 255.83% |
Fidelity National Financial | FNF | 65.37% | 62.10% | 106.96% | 106.96% |
Darden Restaurants | DRI | 38.78% | 85.19% | 138.51% | 291.49% |
CA | CA | 2.35% | 9.37% | 37.11% | 54.68% |
Alliant Energy | LNT | 10.19% | 23.27% | 79.23% | 122.66% |
Pinnacle West Capital | PNW | 6.72% | 19.29% | 54.40% | 115.20% |
Avery Dennison | AVY | 62.84% | 122.86% | 206.83% | 128.33% |
Atmos Energy | ATO | 13.63% | 50.57% | 122.67% | 189.46% |
Bunge | BG | -0.29% | -21.82% | -12.20% | -40.24% |
Targa Resources | TRGP | -17.32% | -47.80% | -19.73% | 80.72% |
Western Union | WU | -8.65% | 14.89% | 44.76% | -8.04% |
NiSource | NI | 12.38% | 48.40% | 133.39% | 232.90% |
UGI | UGI | 4.64% | 28.72% | 102.40% | 167.94% |
Harley-Davidson | HOG | -12.35% | -21.34% | -2.77% | 25.42% |
CF Industries Holdings | CF | 29.32% | -26.53% | -4.72% | 104.20% |
Kohl's | KSS | 32.71% | -9.72% | 17.43% | 19.39% |
Coty | COTY | 8.22% | 2.72% | 18.74% | 18.74% |
Westar Energy | WR | -4.93% | 25.48% | 71.80% | 112.42% |
HollyFrontier | HFC | 65.59% | 43.52% | -1.86% | 111.69% |
The Interpublic Group of Companies | IPG | -14.12% | -0.49% | 66.72% | 167.77% |
Gap | GAP | 19.89% | -25.49% | 12.57% | 122.77% |
Hanesbrands | HBI | -4.46% | -23.86% | 126.57% | 231.59% |
Polaris Industries | PI | 49.53% | -14.02% | 43.75% | 474.66% |
Garmin | GRMN | 24.23% | 16.14% | 57.67% | -17.20% |
Great Plains Energy | GXP | 12.80% | 9.24% | 45.33% | 11.55% |
Janus Henderson Group | JHG | 29.71% | 19.22% | 26.89% | 26.89% |
Mosaic | MOSC | -0.59% | -0.08% | -0.08% | -0.08% |
Coca-Cola European Partners | CCE | 22.06% | -10.88% | 11.87% | 136.94% |
OGE Energy | OGE | -1.93% | -5.61% | 10.71% | 98.75% |
RPM International | RPM | 4.41% | 18.32% | 74.62% | 151.85% |
AES | AES | -5.72% | -15.74% | 0.28% | -43.06% |
KAR Auction Services | KAR | 14.08% | 48.54% | 141.58% | 273.68% |
Xerox | XRX | 7.28% | -17.31% | 41.73% | -26.42% |
Pinnacle Foods | PF | 11.47% | 66.46% | 167.27% | 167.27% |
Aqua America | WTR | 25.83% | 41.82% | 73.11% | 136.63% |
People's United Financial | PBCT | -1.71% | 29.81% | 53.73% | 12.14% |
Huntsman | HUN | 80.65% | 53.03% | 97.56% | 43.69% |
New York Community Bancorp | NYCB | -17.12% | -16.96% | -2.10% | -29.54% |
Mattel | MAT | -46.72% | -44.12% | -56.79% | -22.61% |
Helmerich & Payne | HP | -15.89% | 9.70% | 3.67% | 69.59% |
PacWest Bancorp | PACW | -6.79% | 15.31% | 84.78% | 42.98% |
Leggett & Platt | LEG | -0.02% | 9.06% | 62.70% | 152.37% |
Eaton Vance | EV | 35.86% | 48.83% | 61.16% | 56.62% |
First American Financial | FAF | 57.10% | 75.28% | 146.00% | 363.49% |
Olin | OLN | 44.41% | 73.02% | 65.95% | 88.38% |
Lazard | LAZ | 36.24% | 17.77% | 61.24% | 41.34% |
SCANA | SCG | -36.53% | -26.23% | -3.82% | 20.73% |
Vectren | VVC | 19.23% | 32.14% | 98.04% | 127.69% |
Macy's | M | -19.63% | -62.86% | -38.04% | -11.37% |
Reliance Steel & Aluminum | RS | 10.77% | 54.93% | 36.67% | 79.74% |
Nordstrom | JWN | 7.10% | -38.54% | -12.64% | 24.20% |
Cullen/Frost Bankers | CFR | 10.71% | 50.38% | 62.54% | 75.79% |
H&R Block | HRB | 13.57% | -19.60% | 17.65% | 39.24% |
MDU Resources Group | MDU | -6.18% | 14.28% | 13.25% | 2.01% |
Ralph Lauren | RL | 19.63% | -40.69% | -37.30% | 72.02% |
Sonoco Products | SON | 0.28% | 22.63% | 74.31% | 75.05% |
Cypress Semiconductor | CY | 45.33% | 10.64% | 62.03% | 392.46% |
Macquarie Infrastructure | MIC | -19.66% | -5.54% | 41.65% | 98.64% |
Old Republic International | ORI | 10.89% | 46.46% | 83.07% | 39.79% |
Watsco | WSO | 16.89% | 58.84% | 127.39% | 365.60% |
IDACORP | IDA | 12.45% | 33.15% | 88.95% | 168.91% |
Brighthouse Financial | BHF | -13.39% | -12.03% | -8.14% | -8.14% |
Umpqua | UMPQ | 14.24% | 33.38% | 68.20% | 29.63% |
Murphy Oil | MUR | 8.15% | -31.87% | -35.66% | -47.83% |
National Instruments | NATI | 39.33% | 43.38% | 52.92% | 142.54% |
Williams-Sonoma | WSM | 9.45% | -30.58% | 21.14% | 98.29% |
LPL Financial Holdings | LPLA | 58.45% | 39.83% | 79.34% | 76.17% |
FNB | FNB | -11.80% | 12.92% | 20.62% | -10.21% |
National Fuel Gas | NFG | 0.27% | -15.55% | 3.09% | 30.09% |
Ryder System | R | 15.46% | -2.68% | 53.13% | 67.21% |
Portland General Electric | POR | 2.02% | 14.46% | 52.72% | 66.83% |
Six Flags Entertainment | SIX | 8.77% | 51.73% | 108.77% | 650.86% |
Axis Capital | AXS | -24.03% | -0.98% | 29.06% | 26.22% |
Scotts Miracle | SMG | 13.67% | 73.04% | 146.23% | 204.61% |
WGL | WGL | 15.99% | 55.38% | 105.22% | 172.40% |
Hancock | HBHC | 18.61% | 89.30% | 69.76% | 49.34% |
Hawaiian Electric Industries | HE | 6.55% | 4.45% | 29.66% | 58.81% |
ONE Gas | OGS | 14.19% | 63.86% | 108.53% | 108.53% |
Southwest Gas | SWX | 3.71% | 27.63% | 77.01% | 176.15% |
ALLETE | ALE | 18.02% | 32.26% | 59.41% | 91.74% |
Cinemark | CNK | -14.45% | -3.20% | 21.43% | 138.95% |
Chemical Financial | CHFC | 2.84% | 82.92% | 118.96% | 92.30% |
Validus | VR | -17.09% | 13.57% | 26.89% | 89.73% |
Spire | SR | 11.60% | 35.28% | 79.61% | 112.32% |
United Bankshares | UBSI | -22.41% | -2.93% | 36.52% | 8.21% |
BankUnited | BKU | 10.52% | 47.59% | 51.15% | 45.21% |
New Jersey Resources | NJR | 14.87% | 26.44% | 87.49% | 152.40% |
Kennametal | KMT | 58.34% | 52.33% | 22.51% | 64.08% |
BGC Partners | BGCP | 40.90% | 72.45% | 276.44% | 28.38% |
PBF Energy | PBF | 49.30% | 43.38% | 8.26% | 24.48% |
Navient | NAVI | -15.09% | -31.79% | -15.35% | -15.35% |
PNM Resources | PNM | 15.71% | 32.75% | 84.46% | 104.04% |
Bank of Hawaii | BOH | -2.28% | 52.88% | 78.25% | 70.52% |
Nu Skin Enterprises | NUS | 40.16% | 65.32% | 62.39% | 318.69% |
Flowers Foods | FLO | -2.16% | -2.21% | 6.14% | 79.36% |
Timken | TKR | 22.84% | 24.18% | 33.15% | 136.13% |
Avista | AVA | 32.73% | 45.97% | 100.27% | 157.02% |
Extended Stay America | STAY | 22.70% | -2.86% | -23.15% | -23.15% |
Columbia Banking System | COLB | 2.08% | 70.37% | 118.86% | 71.96% |
Fulton Financial | FULT | -2.02% | 53.63% | 66.90% | 44.13% |
ProAssurance | PRA | 0.72% | 23.46% | 24.33% | 94.11% |
Federated Investors | FII | 29.42% | 11.53% | 51.73% | -15.27% |
Tupperware Brands | TUP | 17.66% | 2.72% | -16.84% | 71.04% |
Black Hills | BKH | -6.13% | 14.93% | 42.28% | 48.19% |
Tribune Media | TRCO | 13.16% | -26.51% | -19.48% | -14.73% |
NorthWestern | NWE | 1.77% | 1.74% | 55.20% | 98.65% |
Glacier Bancorp | GBCI | 10.64% | 52.86% | 148.33% | 107.90% |
TEGNA | TGNA | 4.56% | -7.57% | 44.50% | -23.19% |
Domtar | UFS | 27.88% | 29.12% | 21.13% | 4.11% |
International Game Technolog | IGT | 3.54% | 63.93% | 80.68% | -34.93% |
Valley National Bancorp | VLY | 0.61% | 23.42% | 17.88% | -27.23% |
ILG | ILG | 60.55% | 26.22% | 44.90% | 120.86% |
Avangrid | AGR | 26.44% | 46.51% | 26.90% | 26.90% |
Cracker Barrel Old Country Store | CBRL | 6.02% | 23.98% | 158.01% | 527.54% |
Hillenbrand | HI | 16.84% | 33.29% | 79.39% | 133.19% |
Meredith | MDP | 11.93% | 28.50% | 79.81% | 25.67% |
American Eagle Outfitters | AEO | 20.64% | 30.40% | -10.64% | 1.57% |
Community Bank System | CBU | -8.35% | 50.38% | 89.72% | 192.19% |
South Jersey Industries | SJI | -3.82% | 4.07% | 13.04% | 66.42% |
Kemper | KMPR | 53.94% | 92.04% | 102.19% | 63.67% |
Delek US Holdings | DK | 55.81% | 31.43% | 9.30% | 125.99% |
John Wiley & Sons | JW.A | 19.34% | 15.69% | 74.02% | 69.08% |
B&G Foods | BGS | -20.09% | 16.93% | 9.15% | 248.79% |
CVB Financial | CVBF | 4.31% | 55.09% | 113.18% | 110.31% |
Hope Bancorp | HOPE | -16.14% | 36.38% | 50.37% | 49.51% |
GATX | GATX | 7.00% | 16.67% | 33.31% | 68.01% |
El Paso Electric | EE | 18.71% | 36.89% | 61.03% | 131.15% |
Regal Entertainment Group | RGC | 6.44% | 11.45% | 53.85% | 23.89% |
RLI | RLI | 0.66% | 23.75% | 72.58% | 114.52% |
Kennedy-Wilson | KW | -11.36% | -32.65% | 19.75% | 79.50% |
Old National Bancorp | ONB | 0.00% | 21.88% | 31.74% | 4.76% |
Compass Minerals International | CMP | -4.69% | -19.28% | 3.05% | 74.95% |
Commercial Metals | CMC | 19.65% | 73.40% | 49.55% | -12.20% |
Vector Group | VGR | 2.70% | 15.92% | 79.94% | 92.91% |
Trustmark | TRMK | -6.65% | 40.46% | 38.39% | 39.11% |
BOK Financial | BOKF | 11.31% | 65.84% | 64.30% | 69.03% |
TiVo | TIVO | -27.64% | -35.52% | -12.96% | -10.36% |
GameStop | GME | -23.72% | -42.11% | -19.48% | -63.77% |
Oceaneering International | OII | -18.49% | -58.36% | -63.38% | -19.59% |
Cogent Communications | CCOI | 8.08% | 31.80% | 80.86% | 118.86% |
Northwest Natural Gas | NWN | 0.77% | 18.75% | 29.13% | 23.89% |
Brinker International | EAT | -14.99% | -34.60% | 21.41% | 113.94% |
Horace Mann Educators | HMN | 2.11% | 39.38% | 100.09% | 137.19% |
Otter Tail | OTTR | 10.45% | 38.20% | 59.23% | 31.41% |
Covanta Holding | CVA | 4.75% | -23.17% | -16.08% | -34.71% |
Brady | BRC | 8.57% | 47.63% | 10.78% | 26.76% |
Capitol Federal Financial | CFFN | -17.12% | 8.37% | 14.55% | -5.67% |
WesBanco | WSBC | -1.99% | 23.47% | 76.07% | 48.69% |
Artisan Partners Asset Management | APAM | 32.48% | -20.41% | -1.77% | -1.77% |
Waddell & Reed Financial | WDR | 12.80% | -52.87% | -44.94% | -34.08% |
First Financial Bancorp | FFBC | -2.71% | 52.26% | 76.26% | 131.53% |
Cars.com | CARS | 26.34% | 26.75% | 21.84% | 21.84% |
Triton International | TRTN | 112.53% | 130.36% | 132.28% | 132.28% |
SemGroup | SEMG | -30.94% | -56.52% | -35.36% | -3.29% |
Mobile Mini | MINI | 22.24% | -7.17% | 47.71% | 133.22% |
HFF | HF | 66.32% | 40.45% | 195.67% | 653.88% |
HNI | HNI | -25.35% | -22.81% | 21.54% | 13.99% |
Provident Financial Services | PFS | -2.79% | 53.49% | 80.92% | 95.13% |
Northwest Bancshares | NWBI | -7.66% | 37.13% | 35.33% | 27.87% |
Pattern Energy Group | PEGI | 11.49% | -22.12% | -8.38% | -8.38% |
NBT Bancorp | NBTB | -10.87% | 50.56% | 76.33% | 61.96% |
Westamerica | WABC | -4.47% | 28.51% | 31.70% | 18.13% |
DSW | DSW | 1.80% | -43.24% | -37.40% | 126.98% |
Bob Evans Farm | BOBE | 55.25% | 41.20% | 74.11% | 159.18% |
Mercury General | MCY | -11.43% | -6.88% | 31.64% | 8.06% |
First Hawaiian | FHB | -10.63% | 22.18% | 14.18% | 14.18% |
CNA Financial | CNA | 31.38% | 42.15% | 70.30% | 56.08% |
Gannett Co | GCI | 18.20% | -23.29% | -18.30% | -18.30% |
First Commonwealth Financial | FCF | 6.23% | 66.94% | 104.95% | 24.91% |
M.D.C Holdings | MDC | 43.28% | 41.60% | -0.79% | -15.93% |
Cosan | CZZ | 35.10% | 48.51% | -46.77% | -27.04% |
Greif | GEF | 20.38% | 38.59% | 31.25% | -5.91% |
Park National | PRK | -10.58% | 25.35% | 58.58% | 46.60% |
Greenbrier | GBX | 6.75% | -4.09% | 153.89% | 160.42% |
WisdomTree Investments | WETF | 14.34% | -14.99% | 47.51% | 286.67% |
S&T Bancorp | STBA | 5.29% | 44.07% | 113.61% | 26.62% |
Steelcase | SCS | -9.25% | -13.14% | 11.52% | -0.85% |
Boston Private Financial | BPFH | -5.57% | 21.81% | 64.86% | -33.20% |
Schweitzer-Mauduit International | SWM | 2.25% | 14.40% | 12.49% | 284.48% |
ManTech International | MANT | 26.67% | 67.45% | 108.72% | 25.89% |
Chico's FAS | CHS | -37.13% | -46.91% | -51.09% | -18.72% |
Time | TIME | 0.27% | -25.74% | -13.72% | -13.72% |
Tompkins Financial | TMP | -11.58% | 58.46% | 97.19% | 111.28% |
Universal Corp./VA | UVV | -19.91% | 32.67% | 0.12% | 3.60% |
Abercrombie & Fitch | ANF | 54.26% | -37.20% | -61.65% | -75.20% |
NRG Yield | NYLD.A | 23.86% | -23.03% | 38.84% | 38.84% |
Aircastle | AYR | 11.70% | 16.11% | 91.16% | 1.84% |
Ferroglobe | GSM | 72.54% | -2.37% | 12.82% | 128.61% |
Owens & Minor | OMI | -44.87% | -44.04% | -32.39% | -28.04% |
Knoll | KNL | -13.46% | 14.90% | 39.99% | 64.61% |
H&E Equipment Services | HEES | 80.16% | 79.91% | 100.62% | 132.87% |
Safety Insurance Group | SAFT | 10.15% | 27.78% | 63.82% | 101.56% |
McGrath RentCorp | MGRC | 33.09% | 47.05% | 63.63% | 110.00% |
Brookline Bancorp | BRKL | 0.31% | 67.02% | 81.04% | 52.63% |
Ship Finance International | SFL | 4.73% | 4.38% | -8.07% | -40.84% |
A Schulman | SHLM | 14.49% | 16.65% | 21.62% | 91.76% |
Atlantica Yield | AY | 7.43% | -26.10% | -43.02% | -43.02% |
General Cable | BGC | 60.00% | 114.80% | -11.96% | -49.19% |
Briggs & Stratton | BGG | 14.04% | 29.04% | 5.44% | 20.00% |
NIC Inc. | EGOV | -29.75% | -3.08% | 4.29% | 137.76% |
Guess | GES | 37.91% | -22.74% | -39.17% | -55.83% |
Copa Holdings | CPA | 47.36% | 31.45% | 22.39% | 243.68% |
City Holding | CHCO | 2.45% | 51.45% | 77.98% | 75.07% |
Innoviva | INVA | 21.91% | 8.32% | -36.22% | -28.08% |
Liberty Global Plc | LBTYA | 7.10% | -19.54% | 9.76% | 107.05% |
New Media Investment Group | NEWM | 4.93% | -24.41% | 15.28% | 15.28% |
Sturm Ruger & Co | RGR | 0.57% | 40.51% | 5.08% | 587.50% |
Cohen & Steers | CNS | 39.49% | 7.65% | 41.23% | 93.14% |
Innophos Holdings | IPHS | -9.01% | -22.32% | -8.19% | 263.87% |
American National Insurance | ANAT | 3.98% | 21.70% | 65.30% | 9.70% |
Consolidated Communications | CNSL | 39.49% | 7.65% | -24.99% | -27.47% |
Tailored Brands | TLRD | -5.25% | -51.74% | -29.88% | -16.52% |
DineEquity | DIN | -31.90% | -51.43% | -29.76% | -3.34% |
Sandy Spring Bancorp | SASR | 1.69% | 57.65% | 98.87% | 31.80% |
Cardtronics | CATM | -62.75% | -45.49% | -22.33% | 156.83% |
AmTrust Financial Services | AFSI | -61.60% | -59.92% | -31.23% | 60.15% |
Rayonier Advanced Material | RYAM | 25.46% | -15.55% | -49.26% | -49.26% |
GasLog | GLOG | 31.34% | 21.08% | 72.96% | 77.28% |
Buckle | BKE | -60.41% | -53.72% | -51.21% | 2.22% |
AVX | AVX | 41.44% | 60.32% | 69.07% | 43.78% |
TrustCo Bank | TRST | 30.72% | 67.30% | 66.67% | -2.96% |
Schnitzer Steel Industries | SCHN | 94.25% | 21.91% | 20.66% | -36.13% |
Pitney Bowe | PBI | -52.24% | -20.12% | -2.29% | -68.98% |
Flushing Financia | FFIC | 44.06% | 75.25% | 74.26% | 91.45% |
FBL Financial Group | FFG | 32.45% | 104.84% | 107.63% | 119.08% |
RR Donnelley & Sons | DFIN | -14.08% | -31.00% | -31.00% | -31.00% |
Ethan Allen Interiors | ETH | -17.72% | -8.52% | -1.25% | 12.98% |
TFS Financial | TFSL | -22.05% | 3.44% | 44.09% | 31.02% |
Archrock | AROC | -29.04% | -48.21% | -31.41% | -79.28% |
Frontier Communications | FTR | -86.87% | -92.55% | -89.42% | -95.93% |
Community Trust Bancorp | CTBI | -0.31% | 37.65% | 55.81% | 104.86% |
Oritani Financia | ORIT | -10.50% | 10.88% | 7.00% | 101.16% |
Meridian Bioscience | VIVO | -13.22% | -8.87% | -27.92% | -51.93% |
Dime Community Bancshares | DCOM | 5.76% | 36.57% | 52.79% | 40.39% |
NRG Yield | NYLD.A | 23.86% | -23.30% | 38.84% | 38.84% |
Greenhil | GHL | -30.60% | -54.59% | -67.66% | -71.58% |
Windstream | WIN | -75.33% | -14.08% | -28.37% | -39.91% |
TerraForm Power | TERP | -15.21% | -62.15% | -63.38% | -63.38% |
