気になったので、バフェット太郎さんの投資している銘柄は
バリュー株なのかグロース株なのかVanguardのETFで検証してみた。
銘柄 | MGK バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | MGV 米国メガキャップ・バリューETF | VUG バンガード・米国グロースETF | VTV バンガード・米国バリューETF |
---|---|---|---|---|
KO | 採用 | × | 採用 | × |
MO | 採用 | × | 採用 | 採用 |
PM | 採用 | × | 採用 | × |
MCD | 採用 | × | 採用 | × |
WMT | × | 採用 | × | 採用 |
PG | × | 採用 | × | 採用 |
JNJ | × | 採用 | × | 採用 |
VZ | × | 採用 | × | 採用 |
IBM | × | 採用 | × | 採用 |
XOM | × | 採用 | × | 採用 |
コカ・コーラ社がグロース株なのが驚き
ついでに自分の保有銘柄も検証してみよう
銘柄 | MGK バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | MGV 米国メガキャップ・バリューETF |
---|---|---|
NFLX | 採用 | × |
AMZN | 採用 | × |
PYPL | 採用 | × |
FB | 採用 | × |
GOOGL | 採用 | × |
V | 採用 | × |
MA | 採用 | × |
HD | 採用 | × |
BABA | × | × |
CGNX | × | × |
UNH | × | 採用 |
ついでに10年までのリターン
バフェット太郎さん銘柄
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
KO | 11.50% | 7.06% | 23.71% | 41.17% |
MO | 3.61% | 39.13% | 109.03% | 188.18% |
PM | 14.23% | 26.09% | 18.31% | 106.21% |
MCD | 44.52% | 86.73% | 82.65% | 202.85% |
WMT | 45.73% | 12.06% | 43.15% | 113.50% |
PG | 8.10% | 1.10% | 21.39% | 25.78% |
JNJ | 21.87% | 35.04% | 91.71% | 109.01% |
VZ | -0.38% | 12.23% | 20.34% | 32.17% |
IBM | -3.08% | 2.12% | -19.98% | 65.28% |
XOM | -0.33% | -5.81% | -3.58% | -5.25% |
平均値 | 14.57% | 21.57% | 38.67% | 87.89% |
VTI | 20.20% | 33.34% | 81.71% | 102.77% |
Mate銘柄
銘柄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|
AMZN | 54.24% | 313.95% | 361.48% | 1342.31% |
BABA | 101.33% | 85.11% | 114.63% | 7912.61% |
CGNX | 107.53% | 249.28% | 607.49% | 1635.42% |
FB | 49.60% | 140.35% | 510.82% | 531.25% |
GOOGL | 34.23% | 121.74% | 200.84% | 293.51% |
HD | 43.33% | 83.53% | 204.73% | 528.26% |
MA | 47.88% | 88.35% | 198.73% | 709.03% |
NFLX | 60.36% | 346.39% | 789.57% | 6291.00% |
PYPL | 90.10% | 126.87% | 103.36% | 103.36% |
UNH | 41.23% | 120.53% | 314.29% | 307.07% |
V | 45.39% | 82.49% | 201.08% | 662.41% |
平均値 | 61.38% | 159.87% | 327.91% | 1849.93% |
VTI | 20.20% | 33.34% | 81.71% | 102.77% |