まずはダウのグロース株、バリュー株の比率を表で確認してみましょう。
会社名 | 銘柄 | ダウ構成比 | 業種 | MGK 米国メガキャップ・グロースETF | MGV 米国メガキャップ・バリューETF |
---|---|---|---|---|---|
ボーイング | BA | 8.63% | 資本財 | 採用 | × |
ゴールドマン・サックス | GS | 6.88% | 金融 | × | 採用 |
3M | MMM | 6.54% | 資本財 | 採用 | × |
ユナイテッドヘルス | UNH | 6.12% | ヘルスケア | × | 採用 |
ホームデポ | HD | 5.23% | 一般消費財 | 採用 | × |
アップル | AAPL | 4.73% | 情報技術 | 採用 | × |
マクドナルド | MCD | 4.70% | 一般消費財 | 採用 | × |
キャタピラー | CAT | 4.51% | 資本財 | × | 採用 |
IBM | IBM | 4.44% | 情報技術 | × | 採用 |
ジョンソン エンド ジョンソン | JNJ | 3.91% | ヘルスケア | × | 採用 |
ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 3.64% | 資本財 | × | 採用 |
トラベラーズ・カンパニーズ | TRV | 3.59% | 金融 | × | 採用 |
シェブロン | CVX | 3.47% | エネルギー | × | 採用 |
ビザ | V | 3.23% | 情報技術 | 採用 | × |
ウォルト・ディズニー | DIS | 2.98% | 一般消費財 | 採用 | × |
JPモルガン・チェース | JPM | 2.96% | 金融 | × | 採用 |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 2.72% | 金融 | × | 採用 |
ウォルマート | WMT | 2.72% | 生活必需品 | × | 採用 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 2.47% | 生活必需品 | × | 採用 |
マイクロソフト | MSFT | 2.39% | 情報技術 | × | 採用 |
エクソンモービル | XOM | 2.35% | エネルギー | × | 採用 |
ダウ・デュポン | DWDP | 2.04% | 素材 | × | 採用 |
ナイキ | NKE | 1.74% | 一般消費財 | 採用 | × |
メルク | MRK | 1.54% | ヘルスケア | × | 採用 |
ベライゾン | VZ | 1.40% | 電気通信 | × | 採用 |
コカ・コーラ | KO | 1.25% | 生活必需品 | 採用 | × |
インテル | INTC | 1.18% | 情報技術 | × | 採用 |
シスコシステムズ | CSCO | 1.08% | 情報技術 | × | 採用 |
ファイザー | PFE | 0.99% | ヘルスケア | × | 採用 |
ゼネラル・エレクトリック | GE | 0.50% | 資本財 | × | 採用 |
ダウのグロース、バリュー比率
ダウは30銘柄から構成。
表からグロース9銘柄:バリュー21銘柄
≒グロース3:バリュー7
構成比からグロース39.03%、バリュー60.91%(現金:0.06)
よってダウの6割がバリュー銘柄で構成されていた!
これはバフェット太郎さんのグロース4:バリュー6の比率にも一致する・・・
ここまで来ると偶然ではない・・・
もはや「必然」───!!
このNYダウこそ、バリュー投資家の真に投資するべき投資先だったんだよ!!