海外ETFになりますが、米国株ETFで毎月分配が出るものもあります。
それがウィズダムツリーが出している6種類のETFです。
銘柄 | ファンド名 | 分配頻度 | 経費率 | 30日利回り (SEC) | 3年トータルリターン(年率) |
---|---|---|---|---|---|
DHS | 米国株 高配当ファンド | 毎月 | 0.38% | 3.36% | 9.40% |
DLN | 米国大型株配当ファンド | 毎月 | 0.28% | 2.38% | 11.15% |
DON | 米国中型株配当ファンド | 毎月 | 0.38% | 2.45% | 11.51% |
DES | 米国小型株配当ファンド | 毎月 | 0.38% | 3.45% | 11.06% |
DGRW | 米国株クオリティ配当成長ファンド | 毎月 | 0.28% | 1.82% | 13.45% |
DGRS | 米国小型株クオリティ配当成長ファンド | 毎月 | 0.38% | 1.97% | 10.46% |
※参考 VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 四半期 | 0.04% | 1.75% | 11.13% |
※参考 VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 四半期 | 0.08% | 2.84% | 11.72% |
分配スケジュール

※ウィズダムツリーETF 2017年 分配スケジュールより引用
どんな人にオススメか?
毎月安定して分配が欲しい方はDGRWやDESを。
分配不要であれば楽天VTI、楽天VYMを積立というところかな
販売会社
- マネックス証券
- 楽天証券
- SBI証券
※マネックス証券ではゼロETFとして購入手数料がキャッシュバックされる。