条件
- S&P500を5年間リターンで上回る成績
- 3%は超えない配当率
- バフェット太郎さんが投資していない銘柄
- 自分が好きな会社
インデックスを超えるMate式配当株10銘柄
Company Name | Ticker Symbol | 5年リターン (配当除く) | No.Yrs 増配年数 | Div.Yield 配当率 | MR% 最新の増配率 | DGR-5year 過去5年間の平均配当増配率 | EPS%Payout EPSに対する配当性向 | Industry | バンガードETF的に分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | MMM | 162.11% | 59年 | 2.00% | 5.86 | 14.8 | 52.46 | Conglomerate | VIS |
マイクロソフト | MSFT | 244.12% | 16年 | 1.96% | 7.69 | 13.9 | 56.76 | Technology-Software | VGT |
フェデックス | FDX | 175.12% | 16年 | 0.80% | 25.00 | 27.2 | 18.38 | Transportation | VIS |
ナイキ | NKE | 155.03% | 16年 | 1.28% | 11.11 | 13.9 | 34.19 | Apparel | VCR |
コストコ | COST | 93.39% | 14年 | 1.07% | 11.11 | 12.9 | 31.80 | Retail-Wholesale | VDC |
ビザ | V | 210.80% | 10年 | 0.68% | 18.18 | 22.8 | 27.86 | Financial Services | VGT |
ユナイテッドヘルス | UNH | 364.18% | 8年 | 1.36% | 20.00 | 29.2 | 34.09 | Health Care Services | VHT |
ホームデポ | HD | 222.40% | 8年 | 1.88% | 28.99 | 25.1 | 49.38 | Retail-Home | VCR |
ディズニー | DIS | 118.51% | 8年 | 1.56% | 7.69 | 21.11 | 29.58 | Entertainment | VCR |
マスターカード | MA | 218.87% | 7年 | 0.66% | 13.64 | 53.0 | 23.31 | Financial Services | VGT |
配当課税が嫌ならリターンでそれ以上儲ければ良いじゃない。
VTIの5年リターンは+91.81%なのでまあこんなもんでいけるかな
コストコがギリギリ5年間リターンを達成
増配年数がそろそろ10年に達する企業も多いのでVIGはよりリターンが高まる可能性がありそう
(VIGの組入銘柄は最低10年の増配年数が必要)
原油や煙の草会社なんて組み入れる必要は特に無かった。
20銘柄くらいに分散するならアリかなー
※参考サイト
ランダムぽてとさん
米国株の連続増配年数や増配率の調べ方