Mate銘柄(VTIは参考値)
銘柄 | 年初来 | 1年間 | 5年間 |
---|---|---|---|
VTI | -2.20% | 12.28% | 71.26% |
AMZN | 14.55% | 61.89% | 411.39% |
NFLX | 29.96% | 72.26% | 864.96% |
V | 2.02% | 35.40% | 194.84% |
MA | 9.14% | 54.00% | 214.96% |
PYPL | 1.53% | 84.20% | 115.48% |
UNH | 0.28% | 37.53% | 282.88% |
グロース株(VUG)
銘柄 | 年初来 | 1年間 | 5年間 |
---|---|---|---|
VUG | -0.88% | 18.07% | 84.59% |
AAPL | -7.58% | 18.37% | 130.52% |
AMZN | 14.55% | 61.89% | 411.39% |
FB | -0.20% | 31.23% | 516.96% |
GOOGL | -0.68% | 25.32% | 166.16% |
HD | -2.85% | 31.66% | 174.75% |
V | 2.02% | 35.40% | 194.84% |
CMCSA | -3.70% | 2.62% | 99.06% |
KO | -5.99% | 6.28% | 11.25% |
PM | -5.40% | -2.62% | 10.49% |
ABBV | 15.08% | 84.20% | 207.03% |
DIS | -4.11% | -5.65% | 88.59% |
MA | 9.14% | 54.00% | 214.96% |
MMM | -4.32% | 25.82% | 119.37% |
MCD | -6.58% | 27.80% | 69.50% |
バリュー株(VTV)
銘柄 | 年初来 | 1年間 | 5年間 |
---|---|---|---|
VTV | -2.77% | 9.21% | 63.42% |
MSFT | 3.08% | 37.78% | 220.06% |
BRK.B | -1.11% | 19.51% | 101.56% |
JNJ | -7.29% | 12.40% | 71.60% |
JPM | 2.89% | 26.48% | 126.28% |
XOM | -9.40% | -8.16% | -14.48% |
BAC | 2.74% | 23.39% | 152.12% |
WFC | -7.48% | -1.28% | 60.92% |
T | -7.28% | -12.88% | 2.20% |
CVX | -9.33% | 0.40% | -1.85% |
PG | -13.01% | -12.30% | 4.41% |
INTC | -4.79% | 24.35% | 109.29% |
VZ | -5.75% | -0.85% | 12.33% |
PFE | -5.69% | 5.59% | 27.07% |
UNH | 0.28% | 37.53% | 282.88% |
インデックスとか
銘柄 | 年初来 | 1年間 | 5年間 |
---|---|---|---|
世界平均 | -2.0% | 14.6% | 41.6% |
先進国株 | -2.3% | 13.9% | 45.8% |
新興国株 | 0.4% | 20.5% | 7.0% |
米国株(ダウ) | -2.1% | 19.9% | 72.9% |
ヨーロッパ | -4.0% | 2.8% | 26.9% |
TOPIX | -4.7% | 14.4% | 80.9% |
世界REIT | -8.0% | -4.0% | 8.4% |
現在の保有銘柄はAMZN、NFLX、V、MA、PYPL、UNHの6銘柄です。
BABA、HD、GOOGL、FB、CGNXは売却しました。11銘柄→6銘柄
(売却金は現在の保有銘柄にほぼ振っているので2月の急落面は直撃しました)
保有銘柄でUNHは唯一バリュー株に分類されるけど、
他のバリュー株と比べてもリターンは優位なので
特に保有銘柄入れ替えはこれ以上必要無さそうです。
インデックスに行こうとも別に思わない。
VTIにも年初来で負けてないので下げたとしても全体的に下がってるだけで、
特にグロース株だから下がっているわけでも無さそう。
3月には回復してるといいなあ