スティーブ・マンデルのポートフォリオ2009-2017(全銘柄)
順位 | 2017年12月 | 2017年9月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STZ 減少 5.81% | BABA 7.40% | CHTR 7.09% | MSFT 6.46% | MA 7.24% | DG 4.91% | PCLN 6.89% | AAPL 6.24% | C 5.66% | JPM 6.97% |
2 | BABA 減少 5.71% | STZ 6.86% | STZ 5.11% | AMZN 6.38% | BIDU 6.72% | CTSH 4.67% | GOOGL 6.89% | GOOGL 6.24% | YUM 4.99% | MON 6.40% |
3 | ATVI 減少 5.66% | CHTR 6.47% | AMZN 5.06% | PCLN 4.55% | PCLN 6.68% | PCLN 4.42% | CTSH 5.06% | PCLN 4.92% | SLB 4.82% | BAX 5.86% |
4 | ADBE 増加 5.30% | ATVI 6.22% | MSFT 4.93% | FB 4.38% | VRX 4.95% | BIDU 4.13% | RL 3.70% | RL 4.63% | AAPL 4.56% | QCOM 5.42% |
5 | IQV 減少 5.04% | CMCSA 6.10% | ATVI 3.89% | DLTR 4.35% | FB 4.42% | MSFT 4.10% | DG 3.69% | DG 4.52% | CTSH 3.93% | AAPL 5.09% |
6 | PCLN 増加 5.01% | AVGO 6.00% | EA 3.87% | V 4.23% | FLT 4.01% | VRX 3.92% | EQIX 3.62% | ESRX 4.41% | TECK 3.75% | V 4.57% |
7 | AMZN 増加 4.70% | IQV 4.65% | NKE 3.82% | FLT 3.93% | DG 3.83% | QCOM 3.48% | GPS 3.61% | GLD 4.09% | ESRX 3.45% | MCD 4.55% |
8 | MSFT 減少 4.28% | UNH 4.19% | DLTR 3.75% | JD 3.72% | ADBE 3.71% | GPS 3.46% | VRSN 3.59% | V 3.49% | DG 3.43% | HPQ 4.20% |
9 | UNH 減少 4.19% | FB 4.18% | EQIX 3.57% | CHTR 3.70% | EQIX 3.70% | MA 3.42% | KMI 3.33% | CCI 3.40% | RL 3.17% | HSBC 3.65% |
10 | FB 減少 4.05% | MSFT 4.10% | FB 3.56% | STZ 3.26% | ADSK 3.64% | CCI 3.27% | MON 3.18% | CTSH 3.05% | JPM 2.84% | ACN 3.46% |
11 | EA 増加 4.01% | PCLN 3.63% | BABA 3.49% | WMB 3.18% | KORS 3.49% | FOXA 3.09% | DLTR 3.00% | MON 2.98% | EQIX 2.70% | WFC 2.83% |
12 | PYPL 増加 3.65% | EXPE 3.26% | FLT 3.46% | NKE 3.07% | SBAC 3.39% | MON 2.92% | KORS 2.89% | LVS 2.97% | CCI 2.70% | STRA 2.75% |
13 | AVGO 減少 3.30% | MA 3.08% | AVGO 3.29% | ILMN 2.96% | CP 2.90% | RLGY 2.65% | EBAY 2.73% | NTAP 2.60% | AMP 2.56% | DIS 2.30% |
14 | CSX 増加 3.27% | NOW 3.01% | ADBE 2.70% | ULTA 2.83% | TIF 2.71% | DVA 2.31% | NWSA 2.71% | OII 2.59% | APH 2.20% | YUM 2.19% |
15 | GOOG 増加 3.26% | ICE 2.92% | V 2.67% | EQIX 2.73% | CTSH 2.70% | FLT 2.20% | ULTA 2.61% | QCOM 2.48% | MJN 2.14% | FLIR 2.15% |
16 | BUD 増加 3.06% | ADBE 2.85% | WMB 2.65% | MA 2.56% | LNG 2.60% | KORS 2.13% | QCOM 2.53% | TDC 2.41% | EDU 2.12% | BAC 2.09% |
17 | TRU 減少 3.03% | CRM 2.85% | TDG 2.64% | VRX 2.53% | CHTR 2.28% | ICE 2.13% | TDG 2.49% | NTES 2.40% | NTAP 2.09% | EBAY 1.81% |
18 | CHTR 減少 3.03% | TRU 2.84% | PYPL 2.57% | WBA 2.47% | V 1.95% | SBAC 2.11% | LULU 2.31% | FTI 2.34% | EL 2.02% | DISCA 1.79% |
19 | BLK 増加 2.96% | EQIX 2.76% | PNC 2.56% | TDG 2.12% | RLGY 1.94% | ULTA 2.00% | CHTR 2.30% | WYN 2.24% | WYN 1.91% | CTXS 1.46% |
20 | NOW 減少 2.80% | TV 2.50% | EXPE 2.55% | LNG 2.00% | HCA 1.80% | WYN 1.99% | V 2.14% | TDG 2.14% | TDG 1.71% | CVS 1.43% |
21 | MA 減少 2.66% | EA 2.43% | GOOG 2.53% | EA 1.89% | ULTA 1.79% | DLTR 1.97% | WYN 1.98% | EQIX 2.02% | ACN 1.66% | EL 1.41% |
22 | EQIX 減少 2.66% | PYPL 2.09% | BAC 2.50% | ATVI 1.86% | MHK 1.61% | TDG 1.92% | FB 1.83% | BIDU 2.00% | SCHW 1.56% | SPLS 1.41% |
23 | CRM 減少 2.60% | MELI 2.05% | VMC 2.44% | NOC 1.72% | TDG 1.47% | LBTYK 1.88% | TRIP 1.73% | WSM 1.72% | ORLY 1.49% | HSIC 1.40% |
24 | MELI 減少 2.53% | WYNN 1.94% | ULTA 2.39% | ADBE 1.61% | JAZZ 1.29% | AXP 1.71% | DIS 1.67% | EDU 1.72% | DKS 1.47% | MSCI 1.40% |
25 | TDG 増加 2.02% | TMUS 1.37% | PCLN 2.33% | HDB 1.55% | DVA 1.25% | LBTYA 1.71% | OII 1.61% | FOSL 1.70% | CTRP 1.44% | DPS 1.07% |
26 | TV 減少 1.96% | AAP 1.14% | SHPG 1.69% | MHK 1.53% | COO 1.19% | BEAV 1.65% | COF 1.61% | CTRP 1.58% | CVC 1.43% | SWN 0.92% |
27 | A 増加 1.26% | WP 0.79% | SYMC 1.65% | ADSK 1.49% | GRA 1.16% | VRSN 1.63% | MJN 1.55% | WBC 1.53% | UNP 1.43% | EDU 0.59% |
28 | WYNN 減少 1.12% | FLT 0.60% | LULU 1.53% | HZNP 1.44% | HUM 1.15% | COH 1.56% | AIG 1.55% | LULU 1.52% | MA 1.41% | ADSK 0.57% |
29 | FLT - 0.81% | BUD 0.42% | EBAY 1.49% | LULU 1.42% | VIPS 1.14% | MJN 1.28% | BEAV 1.49% | ACHI 1.49% | DVA 1.40% | MJN 0.53% |
30 | SE 増加 0.22% | VXX 0.05% | TV 1.48% | GOOGL 1.34% | WBA 1.14% | DSW 1.26% | WBC 1.44% | FWONA 1.27% | ADSK 1.36% | BPOP 0.40% |
31 | VXX - 0.04% | ECA 1.28% | GOOG 1.34% | NFLX 1.12% | ENDP 1.26% | JBHT 1.41% | VFC 1.24% | QCOM 1.03% | MLCO 0.26% | |
32 | ICE 1.24% | PXD 1.28% | MSFT 1.06% | CME 1.22% | DVA 1.38% | ST 1.16% | PALL 0.93% | ETFC 0.18% | ||
33 | ALGN 1.24% | ESRX 1.19% | ICE 1.05% | WDAY 1.10% | CCI 1.31% | AMP 0.84% | URBN 0.82% | ASR 0.17% | ||
34 | LNG 1.12% | VMC 1.18% | AAPL 1.01% | SEMG 1.10% | ISRG 1.25% | KORS 0.71% | SNI 0.65% | PAC 0.17% | ||
35 | COMM 0.74% | HBI 1.17% | JD 0.86% | OII 1.06% | ORLY 1.21% | GRA 0.65% | PPLT 0.61% | CISG 0.17% | ||
36 | RICE 0.42% | TAP 0.95% | CDK 0.49% | FWONA 0.96% | CFX 0.88% | EBAY 0.55% | WBC 0.46% | |||
37 | HDB 0.42% | BUD 0.79% | UA 0.44% | FB 0.71% | GRFS 0.70% | KMI 0.43% | VSAT 0.21% | |||
38 | VXX 0.07% | ANET 0.72% | ANET 0.34% | ASML 0.48% | RLGY 0.64% | NWSA 0.24% | HTHT 0.19% | |||
39 | DEO 0.00% | CVLT 0.29% | CHTR 0.46% | SEMG 0.53% | HTHT 0.17% | IFF 0.09% | ||||
40 | AXP 0.00% | WDAY 0.18% | LOW 0.45% | ACHI 0.39% | ARCO 0.12% | |||||
41 | WYNN 0.18% | SEAS 0.38% | WDAY 0.34% | YNDX 0.09% | ||||||
42 | LL 0.22% | CP 0.23% | ||||||||
43 | NTES 0.20% | |||||||||
44 | HTHT 0.14% |







スティーブ・マンデル
ローン・パイン・キャピタルCEO兼会長
ローン・パイン・キャピタル創業者。ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。コンサルタントとして働いた後、ゴールドマン・サックスやタイガ-・マネジメントでアナリストを務めた。タイガ-・マネジメントは、伝説の投資家、ジュリアン・ロバートソンの設立したヘッジファンドであり、マンデルは「タイガ-・カブ」すなわち「虎の子」のうちの一人となった。その後、自身のヘッジファンドであるローン・パイン・キャピタルを設立。フォーブスが毎年発表する、最も稼ぎの多いヘッジファンドマネージャー25人に何年も続けてランクインした実力者。世界中の上場株式に投資し、ファンダメンタルズ分析に基づいたロング・ショート手法をとる。バリュー投資・グロース投資の両方を採用しており、多くの株を長く持つことを好まない。(マネックス証券作成)
http://monex.ibillionaire.me/funds/21/
銘柄取捨選択が毎年激しい
気になったところは
生活必需品=STZ+BUD 流石よく分かっていらっしゃる。
投資なんて飲まなきゃやってらんねーよ!
各セクター共にかなりの集中投資されていますね。
最新のポートフォリオ(2017-12)だと僅か31銘柄しか組み込んでいません。
ソロスファンドは167銘柄、レイ・ダリオのブリッジウォーターは244銘柄なので大違いですね。
バフェットですら48銘柄です。
1年リターン/3年リターン
比較対象 | 1年リターン | 3年リターン |
---|---|---|
VTI | 13.33% | 28.64% |
ダウ | 17.85% | 37.42% |
Nasdaq | 24.17% | 47.29% |
ステイーブ・マンデル ( ローン・パイン・キャピタル) | 16.09% | 19.05% |
ウォーレン・バフェット | -1.23% | 6.10% |
ジョージ・ソロス | 0.86% | 1.45% |
レイ・ダリオ (ブリッジウォーター) | 17.13% | 16.42% |
ダニエル・ローブ (サード・ポイント) | 19.89% | 23.17% |
AMZN | 77.48% | 294.70% |
NFLX | 110.15% | 364.07% |
V | 36.57% | 79.34% |
MA | 57.67% | 92.76% |
PYPL | 83.12% | 127.36% |
UNH | 38.10% | 99.50% |
STZ | 38.39% | 98.21% |
次はサード・ポイントでも調べてみますかね