暴落時に買い増しする基準として移動平均線を参考に買うというものがあります。
有名なもので50日移動平均線、100日移動平均線、200日移動平均線です。
各銘柄の移動平均線での株価をまとめてみます。
200日移動平均線で株を買うことについてたぱぞうさんの記事がとても参考になりました。
また、高値から30%引くと売られすぎ(材料出尽くし)で買い場であるという話もあったので
52週高値とそこから30%引いた数値も表にしてみました。
移動平均線と52週高値
銘柄 | 現在株価 | 50日移動平均線 | 100日移動平均線 | 200日移動平均線 | 52週高値 | 30%引き |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 1495.56 | 1454.49 | 1308.39 | 1146.47 | 1617.54 | 1132.28 |
NFLX | 300.94 | 278.95 | 236.55 | 205.70 | 333.98 | 233.79 |
V | 117.00 | 121.92 | 117.00 | 109.38 | 126.88 | 88.82 |
MA | 171.83 | 172.64 | 161.92 | 147.62 | 183.73 | 128.61 |
PYPL | 76.44 | 79.77 | 77.33 | 68.82 | 86.32 | 60.42 |
UNH | 212.55 | 229.81 | 223.93 | 208.51 | 250.79 | 175.55 |
NVDA | 232.97 | 238.04 | 221.01 | 194.99 | 254.50 | 178.15 |
BABA | 181.20 | 188.72 | 184.88 | 173.16 | 206.20 | 144.34 |
JD | 40.87 | 45.74 | 43.03 | 42.30 | 50.68 | 35.48 |
HD | 171.80 | 188.09 | 183.14 | 169.50 | 207.60 | 145.32 |
STZ | 220.92 | 219.79 | 219.87 | 208.77 | 231.83 | 162.28 |
NOC | 345.77 | 337.57 | 320.60 | 296.46 | 359.43 | 251.60 |
VTI | 133.10 | 140.66 | 138.15 | 132.75 | 146.87 | 102.81 |
VTI(5年長期) | 133.10 | 131.17 | 122.05 | 113.21 | 146.87 | 102.81 |
VYM | 80.94 | 86.19 | 85.36 | 82.63 | 90.93 | 63.65 |
VIG | 98.90 | 103.93 | 102.01 | 97.95 | 108.99 | 76.29 |
BRK.B | 192.46 | 206.47 | 199.44 | 188.56 | 217.62 | 152.33 |
AAPL | 164.94 | 172.26 | 172.22 | 163.07 | 183.50 | 128.45 |
MO | 59.27 | 66.06 | 67.29 | 67.54 | 77.79 | 54.45 |
PM | 95.63 | 104.60 | 104.53 | 110.21 | 123.55 | 86.49 |
BTI | 54.83 | 62.82 | 64.40 | 64.87 | 73.41 | 51.39 |
KO | 42.33 | 44.92 | 45.44 | 45.49 | 48.62 | 34.03 |
MCD | 154.98 | 163.81 | 167.33 | 162.26 | 178.70 | 125.09 |
XOM | 72.89 | 79.51 | 81.39 | 80.92 | 89.30 | 62.51 |
CVX | 112.98 | 118.78 | 119.40 | 114.90 | 133.88 | 93.72 |
FB | 159.39 | 180.53 | 180.09 | 172.78 | 195.32 | 136.72 |
GIS | 44.21 | 54.27 | 55.05 | 54.77 | 60.69 | 42.48 |
GE | 13.07 | 15.21 | 16.81 | 21.05 | 30.54 | 21.38 |
JNJ | 125.10 | 134.86 | 137.57 | 135.67 | 148.32 | 103.82 |
WMT | 85.42 | 96.73 | 96.27 | 87.93 | 109.98 | 76.99 |
VTIの数字を見たらそろそろ反発するかもしれない
表から、市場平均のVTIは200日移動平均線に近いところまで既に叩き売られて下落しているのがわかります。
ので、来週には反発するか、
もしくは更に売り込まれるとしても
VTIの52週高値から30%引いた102.81ドル、
または5年長期での200日平均線の113.21ドルくらいから上昇するんじゃないかなと思います。
現在のVTIの株価が133.10ドルなので、下がっても15%~25%程ですかね。
保有している銘柄は200日移動平均線からは遠い位置にまだありますが、
下落している原因が個別株の問題ではなく、
市場全体の話であることから
VTIが反発すれば保有銘柄も反発する可能性が高いので
売らずにこのまま保有していきたいと思います。
MOやKOなどのバリュー株は既に200日移動平均線を割ってしまうか、近い株価なので、
52週高値から30%引いた数字で指値しておくのもいいかもしれませんね。