2018年4月~6月の運用成績です。
参考に米国株ブログで運用成績を公開されているブロガーの皆さんの成績も載せてみます。
2018年4月~6月運用成績
Name | Ticker | Since Purchase (Ann.) | 2018 Apr | 2018 May | 2018 Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netflix | NFLX | 37.93 | 8.16 | 12.53 | 11.33 |
2 | Amazon | AMZN | 19.63 | 10.23 | 4.05 | 4.31 |
3 | MasterCard | MA | 14.84 | 2.95 | 6.65 | 3.37 |
4 | UnitedHealth | UNH | 12.69 | 6.35 | 2.16 | 1.59 |
5 | Visa | V | 12.39 | 6.98 | 3.03 | 1.32 |
6 | PayPal | PYPL | 12.12 | -1.11 | 10.00 | 1.46 |
7 | NVIDIA | NVDA | 0.40 | — | — | — |
8 | JD.com | JD | -2.03 | — | -8.72 | 9.39 |
9 | Service Now | NOW | -3.49 | — | — | -7.23 |
合計 | Personal Return | - | 12.89 | 5.00 | 2.98 | 3.58 |
参考 | Index | - | 5.19 | 1.33 | 2.49 | 0.51 |
参考 | バフェット太郎さん | - | - | -3.00 | -2.10 | 2.10 |
参考 | 大佐さん | - | - | -0.39 | 0.44 | 2.26 |
参考 | いんべすさん | - | - | 5.05 | -4.28 | ? |
参考 | リョウスケさん | - | - | 0.09 | -0.46 | -0.72 |
参考 | 牛熊日誌さん | - | - | 1.12 | -2.00 | 1.90 |
直近3ヶ月だけで言えば、特に自分の成績が悪いわけではなさそうです。
今は原油高だけどエネルギー株には投資してないので恩恵何もない。
サウジのIPO断念とかで原油価格上限に達したみたいだしエネルギー株下がれー下がれー(祝
保有銘柄については、NVDAとNOWに新規投資しました。
STZは決算が悪かったため売却しました。
中国との貿易戦争が決着付いたらJDは上がってほしいなあ。
決算で上がってくれてもいいけど。
元データは米国版のモーニングスターを使っています。
売買タイミングでトータルリターンと差が出るので、
運用成績はパーソナルリターンを使っています。


idecoはダウでいいかな。
損益率も+16.5%だし。
