引越しの際に安易に移管手続きをしてはならない
県民共済の加入時には、
現在住所または勤務地の都道府県を選ぶことが出来ます。
例えば奈良県に住んでいて、職場は和歌山県だとします。
この場合、奈良でも和歌山でもどちらでも県民共済に加入出来ます。
割戻金額を見ると、
奈良は39.77%・9,544円、
和歌山は18.99%・4,557円の割戻金です。
月額2000円の契約時にはおよそ年間で5000円帰ってくる金額が変わります。
この場合には、割戻金額が有利である奈良で加入するようにしましょう。
また、奈良県で県民共済に加入しているとして、
ある年に奈良から北海道に転勤となったとします。
この場合、奈良の共済組合に連絡し手続きをするのは住所変更手続きだけで十分です。
県をまたぐ引っ越し・住所変更を行ったからといって、
強制解約や保険金支払いを拒否されることはありません。
ただ、おそらく共済組合からは「移管手続きをしてください」と言われます。
しかし、生命共済で移管手続きは必ずしも行う必要はありません。
きっぱり移管手続きは断りましょう。
移管手続きは現契約を他の地域の共済組合へ引き継ぎが可能であるというただの手段に過ぎません。
割戻金が低い地域でわざわざ手間を掛けて損をする手続きをする必要はありません。
県民共済が無い地域へ引っ越す場合でも解約せず住所変更だけでOKです。
※もし移管してしまった場合、
北海道の割戻率は22.55%・割戻金額は年間5,412円ですから、
奈良県の39.77%・9544円に比べて年間4132円も損をしてしまいます。
よって奈良県民共済を引き続き契約を続け、奈良県民共済へ住所変更手続きだけするようにしましょう。
逆に北海道や和歌山といった地域に住んでいる方が
東京など割戻金額が有利な地域に引っ越しする場合は、
まずは既に加入している共済組合へ住所変更届けだけ出しておき、
移管先が有利であれば割戻金が高い都道府県の共済組合に移管するようにしましょう。
割戻金の地域差
埼玉県は年間支払い金額24,000円のうち49.05%・年間11,722円も割戻金として戻るので、
割戻金がこのまま続く場合、30年で720,000円のうち、351,660円が戻ってきます。
30年で支払う金額が368,340円の支払いとなります。
ほぼ半額ですね。
一方、割戻金額全国ワーストの和歌山県の場合、30年で戻ってくる金額は136,710円です。
30年で支払う金額は583,290円。
埼玉と比べて30年で214,950円の差が付いています。
住所変更手続きの必要性
3月に送られる割戻金実績書類や、10月に年末調整などのハガキを毎年届ける必要があります。
ケガをした時に保険金請求するための書類請求した際にも登録してある住所に送付されますので、
住所変更手続きはきちんと行いましょう。
県民共済基本保障内容
共済 | コース名 | 保障期間 | 月額 | 入院保障 | 通院保障 | 手術保障 | 死亡保障 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県民共済 | 入院保障2型 | 18歳~65歳 60歳~65歳は保障金額変更 | 2,000円 | 10,000円 7,500円 | 1,500円 | 2.5万円・5万円・10万円 | 10万円 5万円 |
埼玉県民共済 | 医療・生命共済 | 15歳~65歳 60歳~65歳は保障金額変更 | 2,000円 | 8,000円 5,000円 | なし | 入院中50,000円 外来10,000円 | 事故1,000万円 病気400万円 60~65歳は半額 |
埼玉県民共済 | 新型・県民共済 割戻金は未決算のため不明 | 15歳~75歳 15歳~50歳 50歳~60歳 60歳~70歳 70歳~75歳で保障金額変更 | 2,500円 | 15000円 10000円 6000円 3000円 | なし | 入院中 75,000円 60,000円 30,000円 15,000円 外来 15,000円 12,000円 6,000円 3,000円 | 事故 1,500万円 1,200万円 600万円 300万円 病気 500万円 400万円 200万円 100万円 |
地域別割戻金比較(月額2000円 年額24000円)
地域 | 割戻率 | 割戻金額 | 30年間割戻金額 | 実質30年間支払金額 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 49.05% | 11,722円 | 351,660円 | 368,340円 |
奈良県 | 39.77% | 9,544円 | 286,320円 | 433,680円 |
群馬県 | 38.99% | 9,357円 | 280,710円 | 439,290円 |
東京都 | 38.66% | 9,278円 | 278,340円 | 441,660円 |
静岡県 | 38.09% | 9,141円 | 274,230円 | 445,770円 |
三重県 | 36.63% | 8,791円 | 263,730円 | 456,270円 |
長野県 | 35.36% | 8,486円 | 254,580円 | 465,420円 |
岐阜県 | 34.51% | 8,282円 | 248,460円 | 471,540円 |
愛知県 | 34.09% | 8,181円 | 245,430円 | 474,570円 |
新潟県 | 34.02% | 8,164円 | 244,920円 | 475,080円 |
千葉県 | 33.67% | 8,080円 | 242,400円 | 477,600円 |
広島県 | 33.49% | 8,037円 | 241,110円 | 478,890円 |
神奈川県 | 33.39% | 8,013円 | 240,390円 | 479,610円 |
茨城県 | 32.87% | 7,888円 | 236,640円 | 483,360円 |
京都府 | 32.00% | 7,680円 | 230,400円 | 489,600円 |
岡山県 | 31.86% | 7,646円 | 229,380円 | 490,620円 |
大阪府 | 31.81% | 7,634円 | 229,020円 | 490,980円 |
滋賀県 | 31.32% | 7,516円 | 225,480円 | 494,520円 |
福島県 | 31.09% | 7,461円 | 223,830円 | 496,170円 |
富山県 | 29.80% | 7,152円 | 214,560円 | 505,440円 |
山口県 | 29.38% | 7,051円 | 211,530円 | 508,470円 |
栃木県 | 29.18% | 7,003円 | 210,090円 | 509,910円 |
兵庫県 | 28.55% | 6,852円 | 205,560円 | 514,440円 |
福岡県 | 28.49% | 6,837円 | 205,110円 | 514,890円 |
島根県 | 28.20% | 6,768円 | 203,040円 | 516,960円 |
宮城県 | 28.11% | 6,746円 | 202,380円 | 517,620円 |
山形県 | 26.45% | 6,348円 | 190,440円 | 529,560円 |
岩手県 | 25.43% | 6,103円 | 183,090円 | 536,910円 |
長崎県 | 24.83% | 5,959円 | 178,770円 | 541,230円 |
秋田県 | 23.51% | 5,642円 | 169,260円 | 550,740円 |
鹿児島県 | 22.98% | 5,515円 | 165,450円 | 554,550円 |
北海道 | 22.55% | 5,412円 | 162,360円 | 557,640円 |
石川県 | 22.17% | 5,320円 | 159,600円 | 560,400円 |
大分県 | 22.03% | 5,287円 | 158,610円 | 561,390円 |
熊本県 | 21.88% | 5,251円 | 157,530円 | 562,470円 |
香川県 | 21.67% | 5,200円 | 156,000円 | 564,000円 |
青森県 | 21.61% | 5,186円 | 155,580円 | 564,420円 |
宮崎県 | 19.24% | 4,617円 | 138,510円 | 581,490円 |
和歌山県 | 18.99% | 4,557円 | 136,710円 | 583,290円 |
鳥取県 | ||||
佐賀県 | ||||
福井県 | ||||
沖縄県 | ||||
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
徳島県 | ||||
山梨県 |
県民共済が無い地域
福井、山梨、鳥取、徳島、愛媛、高知、佐賀、沖縄については県民共済がありません