候補 | Investing.com | Yahoo Finance | |||
1 | AMZN | AMZN | |||
2 | GOOGL | GOOGL | |||
3 | MSFT | MSFT | |||
4 | CRM | CRM | |||
5 | V | V | |||
6 | MA | MA | |||
7 | UNH | UNH | |||
8 | SHW | SHW | |||
9 | NOC | NOC | |||
10 | LMT | LMT | |||
11 | TDG | TDG | |||
12 | GWW | GWW | |||
13 | SNA | SNA | |||
14 | URI | URI | |||
15 | CTAS | CTAS | |||
16 | MSCI | MSCI | |||
17 | UNP | UNP | |||
18 | ODFL | ODFL | |||
19 | RACE | RACE | |||
20 | HD | HD | |||
21 | NKE | NKE | |||
22 | MCD | MCD | |||
23 | AN | AN | |||
24 | ORLY | ORLY | |||
25 | ULTA | ULTA | |||
26 | COST | COST | |||
27 | PEP | PEP | |||
28 | BRK.B | BRK.B | |||
29 | NOW | NOW | |||
30 | SNPS | SNPS | |||
31 | CDNS | CDNS | |||
32 | ANET | ANET | |||
33 | TMO | TMO | |||
34 | STE | STE | |||
35 | DHR | DHR | |||
36 | VRSK | VRSK | |||
37 | NVO | NVO | |||
38 | LLY | LLY | |||
39 | VTI | VTI | ETF | ||
40 | QQQ | QQQ | ETF |
目次
購入予定銘柄
- ADBE
- AMZN
- ANET
- BRK.B
- CDNS
- COST
- CTAS
- GOOGL
- HD
- LLY
- LMT
- MA
- MCD
- MSCI
- MSFT
- NKE
- NOC
- NOW
- NVDA
- NVO
- ORLY
- PEP
- RACE
- SNPS
- TDG
- ULTA
- UNH
- UNP
- URI
- V
- VTI
とりあえずこの銘柄に分散して購入します。
資金は10万ドル保有しているため、
1銘柄3200ドル程度購入予定です。
→10/24買いました。銘柄はそのままです。